视频
图片
| 考生类别 | 录取分数线 | |
| 校本部 | 高中生(有会考) | 413 |
| 中职生 | 330 | |
| 社会生 | 378.5 | |
| 轻工业学院 (睢县校区) |
高中生(有会考) | 389 |
| 中职生 | 281 | |
| 社会生 | 342.5 | |
| 体育类 | 有会考 | 238.75 |
| 无会考 | 177.8 | |
| 艺术设计类 | 有会考 | 406.33 |
| 无会考 | 364.87 | |
| 音乐类 | 有会考 | 462.4 |
| 无会考 | 365.8 | |
| 退役士兵 单列计划 |
退役士兵 | 182 |
备注:校本部高中类别413分、中职类别330分有总分相同考生。按照招生章程,依次按照职业技能及职业适应性测试分、文化课分排序录取,以上两类别均有未拟录取考生。
2026-05-08 15:12:32
| 考生类别 | 录取分数线 | |
| 校本部 | 高中生(有会考) | 413 |
| 中职生 | 330 | |
| 社会生 | 378.5 | |
| 轻工业学院 (睢县校区) |
高中生(有会考) | 389 |
| 中职生 | 281 | |
| 社会生 | 342.5 | |
| 体育类 | 有会考 | 238.75 |
| 无会考 | 177.8 | |
| 艺术设计类 | 有会考 | 406.33 |
| 无会考 | 364.87 | |
| 音乐类 | 有会考 | 462.4 |
| 无会考 | 365.8 | |
| 退役士兵 单列计划 |
退役士兵 | 182 |
备注:校本部高中类别413分、中职类别330分有总分相同考生。按照招生章程,依次按照职业技能及职业适应性测试分、文化课分排序录取,以上两类别均有未拟录取考生。